International de Baja California · Junta de Dirección
| Mes | Alcance | Impresiones | MXN |
|---|---|---|---|
| Marzo | 147,672 | 632,677 | $2,993 |
| Abril | 175,502 | 934,276 | $4,716 |
| Mayo | 166,329 | 914,208 | $5,112 |
“Nos renovamos para estar más cerca de ti”
“International BC en Ensenada tiene nueva ubicación”
“Nueva ubicación en Ensenada — Emiliano Zapata 199, El Sauzal”
| Fecha | Nombre | Empresa | Cómo se enteró |
|---|---|---|---|
| 27/04 | Julieth Sida | Soc. Prot. Rural | Espectacular |
| 30/04 | J. G. Ramírez | Camp Air Gases | Referencia |
| 05/05 | Rodrigo Cruz | Transportadora Tomza | Espectacular Google |
| 08/05 | Rosendo García | Distribuidora Gracia | Referencia |
| 18/05 | Israel | Transporte López | Visita directa |
| 19/05 | Gilberto García | S. de R.L. de C.V. | Redes sociales |
| 19/05 | Jorge | STT | Visita directa Referencia |
| 20/05 | Carlos Flores | Poliestiremos Ens. | Visita directa |
Se colocaron espectaculares en zona de alto tráfico en Ensenada, logrando cobertura estratégica del tráfico local y maximizando visibilidad de la nueva sucursal.
Los espectaculares, referencia y visita directa representan el 90% de los canales de descubrimiento. Las redes sociales y Google/Maps complementan la mezcla digital.
| Tipo | Mes | Alcance | Impresiones | Leads | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | Abril | 163,558 | 531,411 | — | $2,554 |
| Mayo | 179,582 | 642,387 | — | $3,264 | |
| Leads | Abril | 7,424 | 18,845 | 11 | $782 |
| Mayo | 10,886 | 21,406 | 23 | $992 |
Abril
$71
MXN
Mayo
$43
MXN
−39%
reducción mes a mes
“Tú y yo sabemos que un camión parado, es dinero perdido”
“Agenda tu cita en nuestra nueva sucursal Puente Río Colorado”
“Acercamos el servicio a tu operación”
| Canal | Plaza | Alcance | Impresiones | Leads | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Form. | Ensenada y SQ | 8,050 | 30,641 | 1 | $1,407 |
| Form. | Tijuana | 14,559 | 54,391 | 14 | $3,218 |
| Form. | Mexicali | 11,392 | 43,714 | 4 | $2,425 |
| WA | Ensenada y SQ | 16,088 | 63,461 | 55 | $1,407 |
| WA | Tijuana | 37,565 | 106,291 | 88 | $3,218 |
| WA | Mexicali | 23,144 | 82,618 | 80 | $2,482 |
| Canal | Plaza | Alcance | Impresiones | Leads | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Form. | Ensenada y SQ | 6,433 | 24,798 | 4 | $1,460 |
| Form. | Tijuana | 12,578 | 47,185 | 13 | $3,327 |
| Form. | Mexicali | 8,904 | 37,860 | 10 | $2,541 |
| WA | Ensenada y SQ | 10,167 | 47,624 | 38 | $1,454 |
| WA | Tijuana | 24,198 | 89,263 | 93 | $3,268 |
| WA | Mexicali | 15,098 | 68,699 | 53 | $2,534 |
| Asesor | Leads | Atendidos | Sin atender | Cotizados | Conv.% | % atend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Sánchez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| Adrian Eguino | 4 | 4 | 0 | 2 | 50% | 50% |
| Oscar González | 6 | 3 | 0 | 3 | 50% | 100% |
| Daniel López | 5 | 5 | 0 | 5 | 100% | 100% |
| Asesor | Leads | Atendidos | Sin atender | Cotizados | Conv.% | % atend. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Sánchez | 3 | 3 | 0 | 1 | 33% | 33% |
| Adrian Eguino | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 100% |
| Daniel López | 7 | 7 | 0 | 7 | 100% | 100% |
| Folio | Cliente | Asesor | Producto | Etapa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | Serv. Ind. Abreu | D. López | LT X15 MX | Negociación | $156,990 |
| 3443 | Mario Beltran | G. Sánchez | LT X15 CARB | Negociación | $172,990 |
| 3445 | Mario Beltran | G. Sánchez | LT X15 CARB | Negociación | $169,990 |
| 3447 | M.S. Transport-es | G. Sánchez | LT X15 MX | Negociación | $156,990 |
| 3404 | Prod. Mar Kaishi | G. Sánchez | MV 4X2 CARB | Negociación | $2,654,559 |
| 3146 | Gourmet Vegetables | A. Eguino | LT X15 CARB | Negociación | $177,990 |
| 2706 | NSG | Marco López | MV 4X2 CARB | Negociación | $1,974,980 |
| 3276 | Serapio Mendoza | G. Sánchez | LT S13 CARB | Diagnóstico | $2,999,990 |
| 3277 | Serapio Mendoza | G. Sánchez | LT X15 CARB | Diagnóstico | $3,249,990 |
| 3271 | Therma del Norte | A. Eguino | CT4/5 | Prop. Real. | $1,324,365 |
| 3296 | Grupo MAM | O. González | CT4/5 | Prop. Real. | $999,990 |
| 3333 | Daniel Olaf | O. González | LT S13 MX | Prop. Real. | $2,849,990 |
| 3499 | Sergio Olvera | A. Eguino | CT4/5 | Prop. Real. | $1,743,000 |
| 3463 | G&C Express | G. Sánchez | LT X15 CARB | Prop. Real. | $172,990 |
Exposición de unidad CT carrozada en Central de Abastos, Tijuana. Segmento: fruterías, abarroteras, empresas minoristas y medio mayoristas para mercado CT.
✓ Exposición de unidad carrozada — impacto visual directo
✓ Presencia de múltiples ejecutivos para prospección en sitio
→ Anuncio más llamativo en unidad: está en venta
→ Dinámica de atracción con promocionales
→ Ventas concretadas $0 — mejorar cierre en sitio
| Canal | Plaza | Alcance | Impresiones | Leads | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Form. | Ensenada y SQ | 7,415 | 22,447 | 3 | $1,112 |
| Form. | Tijuana | 15,165 | 39,127 | 37 | $2,528 |
| Form. | Mexicali | 11,201 | 23,473 | 17 | $1,983 |
| WA | Ensenada y SQ | 12,566 | 38,128 | 7 | $1,162 |
| WA | Tijuana | 16,763 | 48,720 | 27 | $2,589 |
| WA | Mexicali | 15,111 | 44,346 | 22 | $2,015 |
| Canal | Plaza | Alcance | Impresiones | Leads | MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| Form. | Ensenada y SQ | 7,042 | 16,408 | 4 | $1,055 |
| Form. | Tijuana | 11,417 | 28,002 | 24 | $2,357 |
| Form. | Mexicali | 8,825 | 22,996 | 9 | $1,818 |
| WA | Ensenada y SQ | 10,720 | 31,676 | 8 | $1,027 |
| WA | Tijuana | 15,669 | 46,846 | 30 | $2,318 |
| WA | Mexicali | 11,828 | 36,159 | 7 | $1,812 |
| Asesor | Mes | Leads | Atend. | S/A | Cotiz. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Tamayo | Abr | 16 | 13 | 3 | 1 | 6% |
| Ejec. SN TJ | Abr | 24 | 24 | 0 | 1 | 4% |
| F. Tamayo | May | 10 | 8 | 2 | 1 | 10% |
| Ejec. SN TJ | May | 6 | 6 | 0 | 1 | 17% |
⚠ Conversión general baja: 5–17%. Oportunidad de mejora en proceso de cotización.
| Cliente | Asesor | Producto | Etapa | Total |
|---|---|---|---|---|
| ALFER Constructora | D. López | LT S13 MX | Negociación | $2,799,990 |
| Sanimex | D. López | MV 4X2 MX | Negociación | $1,749,990 |
| Studio 3351 | F. Tamayo | Seminuevo | Negociación | $880,000 |
| Transf. de México | F. Tamayo | Seminuevo | Negociación | $880,000 |
| Vinner Asociados | F. Tamayo | Seminuevo | Diagnóstico | $590,000 |
| Periodo | Negocio | Canal | Leads |
|---|---|---|---|
| Jun 25 | Semi | WA | 137 |
| Jul 25 | UN | WA | 81 |
| Jul 25 | UN | Form. | 42 |
| Jul 25 | Semi | WA | 111 |
| Ago 25 | UN | WA | 224 |
| Ago 25 | UN | Form. | 53 |
| Ago 25 | Semi | WA | 165 |
| Sep 25 | UN | WA | 112 |
| Sep 25 | Semi | WA | 139 |
| Oct 25 | UN | WA | 85 |
| Nov 25 | UN | WA | 130 |
| Dic 25 | UN | WA | 84 |
| Ene 26 | UN | WA | 160 |
| Feb 26 | UN | WA | 68 |
| Mar 26 | UN | WA | 122 |
| Abr 26 | UN | WA | 223 |
| May 26 | UN | WA | 184 |
| Abr 26 | Semi | WA | 56 |
| May 26 | Semi | WA | 45 |
Impulsar la venta de refacciones originales International mediante contacto directo con operadores y encargados de flotillas en la región de Ensenada.
Aprobación de fecha, locación y presupuesto para iniciar planeación y campaña de comunicación previa.
✓ Campaña previa en Meta mínimo 2 semanas antes
✓ Seguimiento de leads generados en pre-campaña
✓ Señalización visible — unidades y refacciones en promoción
✓ Dinámicas de atracción con promocionales en sitio
✓ Captura y asignación de leads en tiempo real
Flotillas medianas, transportistas de zona vitivinícola, sector pesca y maquiladora. Énfasis en operadores con unidades International en servicio activo.
Posicionar la oferta de refacciones originales en Mexicali, aprovechando la base de clientes del sector agrícola, agroindustrial y transporte de carga.
Aprobación de fecha, locación y presupuesto para iniciar planeación y campaña de comunicación previa.
Sector agrícola y agroindustrial del Valle de Mexicali, empresas de transporte de carga, operadores fronterizos con unidades International.
Campaña awareness Meta 3 semanas antes
Campaña leads WhatsApp 2 semanas antes
Seguimiento leads pre-evento por asesores
Evento con captura de leads en sitio
Seguimiento post-evento en CRM máx. 48h
😊 Promotores 9–10: 94% (15)
😐 Pasivos 7–8: 0% (0)
🙁 Detractores 0–6: 6% (1)
NPS = %Promotores − %Detractores
😊 Satisfechos 9–10: 81% (13)
😐 Medianamente 7–8: 12% (2)
🙁 Insatisfechos 0–6: 6% (1)
CSAT = %Satisfechos
😊 Promotores 9–10: 96% (858)
😐 Pasivos 7–8: 3% (29)
🙁 Detractores 0–6: 0% (4)
891 respuestas totales
😊 Satisfechos 9–10: 97% (860)
😐 Medianamente 7–8: 3% (26)
🙁 Insatisfechos 0–6: 1% (5)
891 respuestas totales
Fecha, locación y presupuesto — Evento Refacciones Ensenada
Fecha, locación y presupuesto — Evento Refacciones Mexicali
Plan de acción: baja conversión CRM Seminuevos (5–17%)
Seguimiento cotizaciones en diagnóstico: Serapio Mendoza (USD)
→ Optimizar campañas PRC y Ensenada con datos Mayo
→ Potenciar WhatsApp en Tijuana — mejor CPL
→ Protocolo de mejora conversión CRM Seminuevos
→ Lanzar campaña pre-evento Refacciones (2 sem antes)
→ Distribuir one pager Central de Abastos al equipo
Cotizaciones en negociación
$9.17M
MXN
NPS Ventas
88
vs 96 operadores
7 cotizaciones en etapa negociación activa
Avances de Marketing · International de Baja California · Junio 2026